LIVRAISON DE CHAMPAGNE EN FRANCE ET MONACO

De 0€ à 249€ = 16.90 €

Au delà de 250€ = LIVRAISON OFFERTE

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE EN FRANCE ET MONACO

1 à 3 bouteilles = 20.40 €

4 à 6 bouteilles = 14.40 €

7 à 12 bouteilles = 21.60 €

13 à 18 bouteilles = 16,80 €

19 à 24 bouteilles = 15.60 €

25 à 30 bouteilles = 18.00 €

31 à 36 bouteilles = 20.40 €

37 à 42 bouteilles = 20.40 €

43 à 48 bouteilles = 19.20 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE EN CORSE

1 à 3 bouteilles = 26.00 €

4 à 6 bouteilles = 30.00 €

7 à 12 bouteilles = 30.00 €

13 à 18 bouteilles = 51.60 €

19 à 24 bouteilles = 54.00 €

25 à 30 bouteilles = 57.60 €

31 à 36 bouteilles = 63.60 €

37 à 42 bouteilles = 63.60 €

43 à 48 bouteilles = 66.00 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

UNION EUROPÉENNE

Liste des prix

LIVRAISON DE CHAMPAGNE EN BELGIQUE

1 à 3 bouteilles = 21.60 €

4 à 6 bouteilles = 15.60 €

7 à 12 bouteilles = 10.80 €

13 à 18 bouteilles = 20.40 €

19 à 24 bouteilles = 18.00 €

25 à 30 bouteilles = 22.80 €

31 à 36 bouteilles = 26.40 €

37 à 42 bouteilles = 32.40 €

43 à 48 bouteilles = 34.80 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE
ALLEMAGNE , ESPAGNE Z1, ITALIE , LUXEMBOURG, PAYS-BAS, DANEMARK, RÉPUBLIQUE D'IRLANDE
 ZONE A, B

ESPAGNE Z1 : codes postaux commençant par : 01, 08, 17, 20, 22, 25, 26, 31, 39, 43, 48, 50.

1 à 3 bouteilles = 26.40 €

4 à 6 bouteilles = 25.20 €

7 à 12 bouteilles = 25.20 €

13 à 18 bouteilles = 54.00 €

19 à 24 bouteilles = 50.40 €

25 à 30 bouteilles = 60.00 €

31 à 36 bouteilles = 60.00 €

37 à 42 bouteilles = 63.60 €

43 à 48 bouteilles = 62.40 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE
ESPAGNE Z2, AUTRICHE, PORTUGAL.
 ZONE C

ESPAGNE Z2 : codes postaux ne commençant pas par : 01, 08, 17, 20, 22, 25, 26, 31, 39, 43, 48, 50.

1 à 3 bouteilles = 32.40 €

4 à 6 bouteilles = 38.40 €

7 à 12 bouteilles = 44.40 €

13 à 18 bouteilles = 64.80 €

19 à 24 bouteilles = 74.40 €

25 à 30 bouteilles = 88,80 €

31 à 36 bouteilles = 100,80 €

37 à 42 bouteilles = 114.00 €

43 à 48 bouteilles = 126.00 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE
FINLANDE, HONGRIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE, SUÈDE
ZONE D

1 à 3 bouteilles = 42.00 €

4 à 6 bouteilles = 54.00 €

7 à 12 bouteilles = 69.60 €

13 à 18 bouteilles = 94.80 €

19 à 24 bouteilles = 112.80 €

25 à 30 bouteilles = 129.60 €

31 à 36 bouteilles = 140.40 €

37 à 42 bouteilles = 152.40 €

43 à 48 bouteilles = 163.20 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE
BULGARIE, CROATIE, ESTONIE, GRÈCE, LETTONIE, LITUANIE, POLOGNE, ROUMANIE
ZONE E

1 à 3 bouteilles = 48,00 €

4 à 6 bouteilles = 56,40 €

7 à 12 bouteilles = 91,20 €

13 à 18 bouteilles = 116,40 €

19 à 24 bouteilles = 122,40 €

25 à 30 bouteilles = 141,60 €

31 à 36 bouteilles = 156,00 €

37 à 42 bouteilles = 171,60 €

43 à 48 bouteilles = 189,60 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

HORS UNION EUROPÉENNE

Liste des prix

LIVRAISON DE CHAMPAGNE SUISSE, NORVÈGE.

1 à 3 bouteilles = 67,20 €

4 à 6 bouteilles = 67,20 €

7 à 12 bouteilles = 87,60 €

13 à 18 bouteilles = 169,20 €

19 à 24 bouteilles = 204,00 €

25 à 30 bouteilles = 243,60 €

31 à 36 bouteilles = 288,00 €

37 à 42 bouteilles = 339,60 €

43 à 48 bouteilles = 366,00 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

LIVRAISON DE CHAMPAGNE ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE DU NORD, PAYS DE GALLES

1 à 3 bouteilles = 39,60 €

4 à 6 bouteilles = 46,80 €

7 à 12 bouteilles =56.40 €

13 à 18 bouteilles = 91,20 €

19 à 24 bouteilles = 88.80 €

25 à 30 bouteilles = 100.80 €

31 à 36 bouteilles = 106.80 €

37 à 42 bouteilles = 115,20 €

43 à 48 bouteilles = 117,60 €

Livraison effectuée par

Livraison Champagne UPS

Les destinations non desservies

Afghanistan

Angola

Arabie Saoudite

Bangladesh

Biélorussie

Brésil

Brunéi Darussalam

Côte d’Ivoire

Guinée-Bissau

Inde

Indonésie

Iran

Kazakhstan

Koweït

Liberia

Libye

Mauritanie

Népal

Nigéria

Oman

Pakistan

Palestine

Qatar

Somalie

Soudan

Swaziland

Yémen